DHTMLX Gantt ist die umfassendste Gantt-Diagramm-Bibliothek, die alle Anforderungen einer Projektmanagement-App und fortschrittlicher Webentwicklung abdeckt.
|
Individual
Gesamtpreis: $699
|
Commercial
Gesamtpreis: $1399
|
Enterprise
Gesamtpreis: $2999
|
Ultimate
Gesamtpreis: $5999
|
| Lizenzbedingungen | Lizenzvereinbarung lesen | Lizenzvereinbarung lesen | Lizenzvereinbarung lesen | Lizenzvereinbarung lesen |
| Entwickler | 1 | 5 | 20 | |
| Projekte | 1 | 1 | 5 | |
| Nutzung in SaaS (Unbegrenzte Endnutzer) | Auf Anfrage gegen Gebühr | |||
| Nutzung in Salesforce | ||||
| Quellcode | ||||
| Dauerhafte Vertriebsrechte |
|
Support-Plan
|
Standard | Premium | Premium | Ultimate |
| Zeitraum | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Updates | Wesentliche, kleine und Wartungsupdates | Wesentliche, kleine und Wartungsupdates | Wesentliche, kleine und Wartungsupdates |
Wesentliche, kleine und Wartungsupdates
Priorisierte Fehlerbehebung
|
| Supportanfragen | 10 | 30 | 50 | |
| Reaktionszeit | 72h | 48h | 48h | 24h |
| Persönlicher Account-Manager |
|
Funktionalität
|
PRO | PRO + 2 add-ons | PRO + 3 add-ons | PRO + 5 add-ons |
| 20+ PRO-Funktionen | ||||
| React Gantt-Diagramm | ||||
| Mehrere Gantt-Diagramme auf einer Seite Diese Funktion ermöglicht das Erstellen und Entfernen von Gantt-Instanzen, was insbesondere bei Angular, React und anderen Frameworks üblich ist. | ||||
| Online-Export nach PDF/PNG ohne Wasserzeichen | Kostenlos für 1 Jahr | Kostenlos für 1 Jahr | Kostenlos für 1 Jahr | Kostenlos für 3 Jahre |
| Kostenloses lokales PDF/PNG-Exportmodul | ||||
| Kostenloses lokales Modul für MS Project Export/Import | ||||
| Kostenloses Node.js Gantt-Servermodul |
Was Kunden sagen